VÝSLEDKOVÁ LISTINA VS pro MS FCI a M ČR IPO

5.-6.5.2012 Třinec

kat. číslo start. číslo Jméno psovoda Jméno psa Plem. A B C Celk. Poř.
21 16 Kuncová Michaela  Jaguar de Alphaville  BOM/F 96 93 98 287 1
7 22 Tichá Mirka  Sorbona Favory Cross NO/F 100 87 94 281 2
30 6 Kupka Radomír  Cox Vikar NO/P 95 90 90 275 3
5 2 Glisník Vít Scoot Favory Cross NO/P 95 86 91 272 4
32 12 Finsterle Dita Forta Marko Gero BOM/F 97 86 87 270 5
75 30 Skořepa Libor Ajka z Rexovy ohrady NO/F 97 85 87 269 6
22 8 Krupičková Jitka  Barney Lebensborn  BOM/P 91 87 89 267 7
14 17 Valjentová Martina  Eassy z Kuřimského háje  NO/F 96 90 81 267 8
11 29 Pavlík Jiří  Waldemar Hanno Veto VK/P 98 80 82 260 9
74 25 Machová Renata  Tobiáš Antebri NO/P 90 78 90 258 10
12 4 Pohlová Petra  Imo Anrebri  NO/P 90 74 91 255 11
56 37 Beranová Eva Alexia Laperys NO/F 93 76 83 252 12
35 10 Novotný Jiří  Ox z Jirkkova dvora NO/P 93 71 83 247 13
57 21 Jun Antonín Kessidy Gold Mičer DB/P 93 75 79 247 14
24 11 Jirásek Jan  Andreas Extra Temperament BOM/P 80 85 80 245 15
101 15 Jirout Oto  Eirin Anrebri  NO/F 88 76 80 244 16
85 28 Musilová Hana  Carbon Bright ze Slunečné verandy KV/P 94 72 78 244 17
94 5 Svoboda Václav Cezar od PČR BOM/P 93 73 74 240 18
2 18 Cihelková Vladimíra  Eddie Marko Gero  BOM/P 91 75 73 239 19
25 7 Marek Jiří  Goran od Syrůvky RTW/P 85 75 78 238 20
44 27 Mojžíš Radek Elfie Zde-Sko NO/F 78 73 83 234 21
84 19 Vodičková Šárka  Legolas Venušina sopka NO/P 83 77 73 233 22
43 13 Wantulok Tadeáš  Akim Tadowan NO/P 90 65 82 237 23
105 24 Matloch Roman Neck Connan Bohemia NO/P 97 65 68 230 24
20 35 Klomínský Břetislav Era v. bonauer Wald NO/F 81 68 80 229 25
91 9 Chasanovitis Vasil  Kris Miss Jakoso  NO/P 85 60 81 226 26
62 36 Sokolová Martina Drago Denbrix NO/P 78 65 76 219 27
54 14 Strach Jan  Fellow Zdekra NO/P 87 49 74 210 28
76 34 Krutišová Petra Ronn z Huckelovy vily BOM/P 60 75 68 203 29
73 26 Černochová Simona  Woltair Gája-Nova NO/P 35 82 78 195 30
38 1 Urbanová Lucie  Arrow Red Vixen BOM/P 17 83 88 188 31
40 38 Radovesnická Hana Fany Ben-Ju NO/F 15 86 77 178 32
31 31 Ramaekersová Jiřina Bora od PČR BOM/F 10 86 80 176 33
89 32 Hodek Jaroslav  Gomo Vikar NO/P 96   64 0 34
102 3 Górecki Zbigniew Yucci Vikar NO/F   92   0 35
26 20 Blažková Lenka Anta Gray Black NO/F 80     0 36
77 33 Čejka Jiří  Junker de Alphaville Boh. BOM/P 0     0 37
63 23 Ventura Petr Faust z Kuřimského háje NO/P 93       38

A = stopa; B = poslušnost; C = obrana