VÝSLEDKOVÁ LISTINA VS pro MS FCI a M ČR IPO

28.-29.4.2012 Třeboň-Doubí

kat. číslo start. číslo Jméno psovoda Jméno psa Plem. A B C Celk. Poř.
33 19 Pufrová Milena Jaro Ja-He NO/P 92 90 96 278 1.
55 17 Bočan Pavel Hill z Holýkova NO/P 96 89 86 271 2.
96 9 Pekárek Jindřich Larry ze Stříbrného kamene NO/P 97 83 87 267 3.
28 27 Mrázková Vladislava Biron Murat BOM/P 93 82 91 266 4.
16 36 Kubeš Jiří Sax Favory Cross NO/P 92 80 92 264 5.
1 26 Louda Tomáš Agbar Meggan Bohemia BOM/P 76 93 94 263 6.
20 41 Klomínský Břetislav Era v. Bonauer Wald NO/F 93 80 89 262 7.
95 5 Hořejší Jana Ing. Paris v.d.Mohnwiese NO/F 96 77 88 261 8.
82 20 Marousková Zdeňka Dorri ze soutoku Sázavy BOM/F 91 84 84 259 9.
81 40 Rohla Stanislav Mania de Alphaville Boh. BOM/F 77 89 92 258 10.
66 25 Šnek Jan Chirro Majorův háj NO/P 98 81 78 257 11.
13 14 Maňák Jaroslav Ulli Malidaj BOM/P 95 86 75 256 12.
53 31 Lacina Jan Ing. Ivy Laroja BOM/F 87 88 80 255 13.
69 37 Vacková Dagmar Romina Malidaj BOM/F 90 77 87 254 14.
58 2 Krajčí Theodor Bak z Mandragory BOM/P 84 76 92 252 15.
71 3 Kovš Helena Basca Murat BOM/F 87 85 80 252 16.
60 13 Sládek František Dyk z Chittusiho údolí BOM/P 93 81 78 252 17.
23 39 Machát Josef Apoll Daniel Bohemia NO/P 90 79 81 250 18.
97 16 Schneeweissová Jitka Excellent de Alphaville Boh. BOM/ 94 78 77 249 19.
2 7 Cihelková Vladimíra Eddie Marko Gero BOM/P 88 78 78 244 20.
74 8 Machová Renata Tobiáš Anrebri NO/P 88 71 84 243 21.
104 34 Mochán Jiří Berro z Lomeckého polesí NO/P 85 81 77 243 22.
80 29 Kraus Lukáš Bady Anilorak NO/P 80 73 89 242 23.
65 6 Horák Kamil Zaira z Třešňáku NO/F 80 80 80 240 24.
79 1 Reisinger Josef Apollo od Rejska BOM/P 90 71 79 240 25.
70 22 Kuklíková Magda Chris od Vlašimské brány NO/P 88 71 78 237 26.
49 33 Řezníček Jan Daxi z Lounského chovu NO/P 94 71 72 237 27.
27 12 Balej Vilém Jago Jipo-Me NO/P 90 76 71 237 28.
4 23 Kocourková Marie Heč Mariko Bohemia NO/P 85 74 72 231 29.
98 35 Kaňka Josef Cato Japedo NO/P 87 67 82 236 30.
8 10 Celá Marie Jenny Skočická samota NO/F 90 58 80 228 31.
86 32 Cahová Daniela Mgr. Urian Miratio DB/P 83 78 65 226 32.
78 28 Brázdová Anna Hero z Holýkova NO/P 85 77 63 225 33.
83 38 Řeháková Dana Qerra z Huckelovy vily BOM/F 88 65 71 224 34.
103 30 Hejný František Jagga Ja-He NO/F 57 68 89 214 35.
92 15 Sloupová Naďa Caro Dacherri NO/P 51 73 75 199 36.
77 18 Čejka Jiří Junkers de Alphaville Boh. BOM/P 2 96 95 193 37.
9 21 Kubík Jindřich Tyx-Cira z Lounského chovu BOM/F 46 83 47 176 38.
57 4 Jun Antonín Kessidy Gold Mičer DB/P - - disk. 0 39.
36 11 Kopecká Petra Clemon z Chittusiho údolí BOM/P - - disk. 0 40.
50 24 Strolený Marek Indi od Policie NO/P - - disk. 0 41.

A = stopa; B = poslušnost; C = obrana