VÝSLEDKOVÁ LISTINA na TOP15

9.6.2012 Krchleby

kat. číslo start. číslo Jméno psovoda Jméno psa Plem. A B C Celk. Poř.
10 106 Kaločová Lucie Dagger de Alphaville Bohemia BOM/F 95 94 92 281 1. 
11 33 Pufrová Milena Jaro Ja-He NO/P 95 91 90 276 2. 
2 30 Kupka Radomír Cox Vikar NO/P 91 89 91 271 3.
3 32 Finsterle Dita Forta Marko Gero BOM/F 88 88 88 264 4.
4 22 Krupičková Jitka Barney Lebensborn BOM/P 87 85 91 263 5.
9 1 Louda Tomáš Agbar Meggan Boh. BOM/P 83 90 87 260 6.
13 14 Valjentová Martina Easy z Kuřimského háje NO/F 94 84 82 260 7.
6 52 Mlčák Jaroslav Udet de Alphaville Bohemia BOM/P 84 90 80 254 8.
1 96 Pekárek Jindřich  Larry ze Stříbrného kamene NO/P 92 73 84 249 9.
8 66 Šnek Jan Chirro Majorův háj NO/P 96 75 77 248 10.
12 81 Rohla Stanislav Mania de Alph. Boh. BOM/F 90 80 disk disk  
5 7 Tichá Mirka Sorbona Favory Cross NO/F

80

odst odst odst  
7 16 Kubeš Jiří Sax Favory Cross NO/P 90 57 odst odst  

A = stopa; B = poslušnost; C = obrana