VÝSLEDKOVÁ LISTINA  Mistrovství ČR belgických ovčáků

6.-7.10.2012 Třeboň

      

kat. číslo start. číslo Jméno psovoda Jméno psa Plem. A B C Celk. Poř.
23 10 Tomáš Taubner D'Artagnan Lebensborn P 94 96 98 288 1.
18 12 Michaela Kuncová Jaguar se Alphaville Boh. P 94 97 97 288 2.
17 27 Vítězslav Holan Fantasia Extra Temperament F 97 91 96 284 3.
16 8 Radim Prokšan Aris Meggan Bohemia P 98 90 96 284 4.
11 7 Kaločová Lucie Dagger de Alphaville Bohemia F 93 92 98 283 5.
34 20 Helena Kovš Basca Murat F 95 90 96 281 6.
14 24 Michaela Pavlišáková Uther de Alphaville Boh. P 95 91 91 277 7.
9 17 Zdenka Marousková Dorri ze Soutoku Sázavy F 96 86 89 271 8.
7 2 Ladislav Mach Octavius Malidaj P 80 92 96 268 9.
15 31 Jaroslav Zeman Chopper de Alphaville Boh. P 91 85 87 263 10.
29 15 Tomáš Molák Brego Allegro Cantabile P 92 87 82 261 11.
13 21 Vlaďka Cihelková Eddie Marko Gero P 90 80 90 260 12.
24 18 Jan Lacina Ivy Laroja F 91 80 88 259 13.
35 30 Veronika Martinová Jolie de Alphaville Boh. F 80 85 93 258 14.
28 1 Roman Šťastný Apollo Glitch P 91 74 93 258 15.
21 13 Jan Jirásek Andreas Extra temperament P 80 90 87 257 16.
27 14 František Matějek Uragan de Alphaville Boh. P 88 81 85 254 17.
1 29 Jaroslav Maňák Ulli Malidaj P 92 88 74 254 18.
5 23 Jitka Krupičková Barney Lebensborn P 90 89 74 253 19.
32 16 Tomáš Louda Agbar Meggan Bohemia P 48 92 98 238 20.
4 9 Jiřina Ramaekersová Bora od Policie ČR F 52 84 98 234 21.
20 33 Dagmar Vacková Romina Malidaj F 75 66 86 227 22.
30 6 Jiří Čejka ml. Junker de Alphaville Bohemia P 14 98 99 211 23.
8 3 Jana Krohová Bommo Lebensborn P 28 85 94 207 24.
25 19 Jaroslav Mlčák Udet de Alphaville Boh. P 15 91 94 200 25.
2 26 František Zimek Babetka z Daskonu F 23 85 85 193 26
31 25 Kateřina Pavlišáková Clif z Chittusiho údolí P 20 73 84 177 27
12 22 Pavel Urban Wanda z Hückelovy vily F 8 87 77 172 28.
3 4 Dariusz Kowalski Javelin de Alphaville Boh. F 23 64 84 171 29.
6 36 Ladislav Václavek Bond Fany Eciloten P 34 50 80 164 30.
26 28 Luděk Urbánek Dollar Lebensborn P 82 72 0 154 31.
33 35 Kamila Filipová Lexa z Labského přívozu F 10 57 0 67 32.
10 37 Václav Zeisek Colt z Věrné smečky P dis dis dis dis  
19 11 Bc.Dita Finsterle Forta Marko Gero F odst odst odst odst  
22 34 Martina Augustinová Vico Malidaj P odst odst odst odst  

A = stopa; B = poslušnost; C = obrana